LED 圓形吸頂燈
LED 圓形吸頂燈|20/28/40/55/80W,星空、鑽石星空、霧面款;提供壁切、一般單色、感應及遙控調光版本。
LED 圓形吸頂燈
圓形吸頂燈系列提供多種外型、功率與控制版本,可依空間及使用需求選擇。燈罩採高透光 PC 材質。
外型選擇
- 圓頂星空
- 鑽石星空
- 潔淨霧面
產品規格
- 功率:20W、28W、40W、55W、80W
- 輸入電壓:AC 100–240V(可相容 277V)
- 演色性:Ra > 80
- 尺寸公差:直徑及高度 ±2 mm
三色壁切版|TRC 系列
| 功率 | C 型號 / lm | D 型號 / lm | M 型號 / lm | 尺寸(直徑 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 20W | TRCC-20 / 1900 | TRCD-20 / 1900 | TRCM-20 / 2000 | Ø260 × 98 mm |
| 28W | TRCC-28 / 2600 | TRCD-28 / 2600 | TRCM-28 / 2800 | Ø330 × 98 mm |
| 40W | TRCC-40 / 3800 | TRCD-40 / 3800 | TRCM-40 / 4000 | Ø380 × 98 mm |
| 55W | TRCC-55 / 5200 | TRCD-55 / 5200 | TRCM-55 / 5500 | Ø480 × 108 mm |
| 80W | TRCC-80 / 7600 | TRCD-80 / 8400 | TRCM-80 / 8000 | Ø570 × 140 mm |
一般單色版|RC 系列
| 功率 | C 型號 / lm | D 型號 / lm | M 型號 / lm | 尺寸(直徑 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 20W | RCC-20 / 1900 | RCD-20 / 1900 | RCM-20 / 2000 | Ø260 × 98 mm |
| 28W | RCC-28 / 2600 | RCD-28 / 2600 | RCM-28 / 2800 | Ø330 × 98 mm |
| 40W | RCC-40 / 3800 | RCD-40 / 3800 | RCM-40 / 4000 | Ø380 × 98 mm |
| 55W | RCC-55 / 5200 | RCD-55 / 5200 | RCM-55 / 5500 | Ø480 × 108 mm |
| 80W | RCC-80 / 7600 | RCD-80 / 8400 | RCM-80 / 8000 | Ø570 × 140 mm |
三色撥碼感應版|TRC 系列 A 款
內建微波感應,提供全亮/全滅控制;型錄列有 20W、28W。
| 功率 | C 型號 / lm | D 型號 / lm | M 型號 / lm | 尺寸(直徑 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 20W | TRCC-20-A / 1900 | TRCD-20-A / 1900 | TRCM-20-A / 2000 | Ø260 × 98 mm |
| 28W | TRCC-28-A / 2600 | TRCD-28-A / 2600 | TRCM-28-A / 2800 | Ø330 × 98 mm |
遙控調光版|TRC 系列 S 款
支援 2.4G 遙控器及手機 App,調整亮度與色溫;型錄列有 40W、55W、80W。
| 功率 | C 型號 / lm | D 型號 / lm | M 型號 / lm | 尺寸(直徑 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| 40W | TRCC-40-S / 3800 | TRCD-40-S / 3800 | TRCM-40-S / 4000 | Ø380 × 98 mm |
| 55W | TRCC-55-S / 5200 | TRCD-55-S / 5200 | TRCM-55-S / 5500 | Ø480 × 108 mm |
| 80W | TRCC-80-S / 7600 | TRCD-80-S / 8400 | TRCM-80-S / 8000 | Ø570 × 140 mm |
光通量單位為 lm。型錄提供之規格如有更新,請以實際供貨型號及最新型錄為準。